| 2023/24-es tanév | ||
| Területi, járási versenyek | Megyei versenyek | Országos versenyek | 
| Hadas V., Bozori L., Heller K. Molnár G., Tóth B. Járási sakkverseny 3. hely | Tóth Bertalan Diákolimpia mezei futóverseny 2. hely (II. korcs.) | Buda Bálint Teleki Földrajz (8.oszt.) 7.hely | 
| Buda Szofia Benedek Elek mesemondó Bsz. 2. hely (3-4. oszt.) | Buda Szofia Zrínyi Ilona Matematikaverseny 6. hely (3. oszt.) | |
| Varga Liza Benedek Elek mesemondó Bsz. 3. hely (3-4. oszt.) | Buda Bálint Teleki Földrajz (7.oszt.) 1.hely | |
| Kiss Gréta Benedek Elek mesemondó Bsz. 1. hely (1-2. oszt.) | Láng Jázmin Teleki Földrajz (7.oszt.) 3.hely | |
| Micskó Vivien Benedek Elek mesemondó Bsz. 3. hely (1-2. oszt.) | Molnár Dorka Teleki Földrajz (7.oszt.) 5.hely | |
| Nyári Amanda Benedek Elek mesemondó Bsz. 3. hely (5-6. oszt.) | Buda Bálint HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIA VERSENY 2. hely (8. oszt.) | |
| Pekács Melánia Benedek Elek mesemondó Bsz. 2. hely (5-6. oszt.) | Hadas Vilmos HEVESY GYÖRGY KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIA VERSENY 4. hely (7. oszt.) | |
| Nyári Amanda, Pekács Melánia 1. hely(5-6. oszt.) Körzeti olvasási és szövegértési verseny | Nyári Amanda (5. oszt.) Kaán Természetismeret 1.hely | |
| Buda Szofia 1. hely(3-4. oszt.) Körzeti olvasási és szövegértési verseny | Tárkányi Viktória (6. oszt.) Kaán Természetismeret 2.hely | |
| Pekács Melánia Mesemondó, Ászár 2.helyezés (5-6.kcs.) | Pekács Melánia (6. oszt.) Kaán Természetismeret 4.hely | |
| Buda Bálint, Egri Noel, Jáki Luca, Monár Dorka „Legyél te is ötletmester!” Mór 1. hely | Buda Bálint Ifjú Fizikus (8.oszt.) 2.hely | |
| Micskó Vivien versmondó, Bs 1. hely (1-2. oszt.) | Egri Noel Ifjú Fizikus (8.oszt.) 4.hely | |
| Varga Liza versmondó, Bs 1. hely (3-4. oszt.) | ||
| Buda Szofia versmondó, Bs 2. hely (3-4. oszt.) | ||
| Ősz Lilla versmondó, Bs 3. hely (5-6. oszt.) | ||
| Letenyei Kata versmondó, Bs 1. hely (7-8. oszt.) | ||
| Buda Szofia Matematika tanulmányi verseny Mór 1. hely | ||
| Bierbauer Botond Matematika tanulmányi verseny Mór 2. hely | ||
| Buda Szofia KÖRZETI ANYANYELVI VERSENY Kisbér 1. hely (3. oszt.) | ||
| Pordán Ármin KÖRZETI ANYANYELVI VERSENY Kisbér 2. hely (4. oszt.) | ||
Főmenü
Eredményeink - 2023/24-es tanév
Tartalomjegyzék
22. oldal / 24
Facebook oldalunk
Időjárás
Elérhetőségek
Keresés
Nemzetiségi rajzpályázat
 
  
 
  
 
  
 
 












