| 2015/16-os tanév | ||
| Területi, kistérségi versenyek | Megyei versenyek | Országos versenyek | 
| Molnár Rebeka mesemondó, Bs 1.hely (3-4. oszt.) | Gulyás Eszter Teleki Földrajz 3.hely | |
| Szimler Patrícia mesemondó Bs. 1. hely (5-6. oszt.) | Varga Tamás Kaán Természetismeret 2.hely | |
| Hajnal Péter László mesemondó, Bs 2. hely (1-2. oszt.) | Gulyás Eszter, Kutak Elizabet, Mireider Rebeka csapata EU vetélkedő, Szil 3.hely | |
| Ábrahám Dávid János mesemondó, Bs 3. hely (3-4. oszt.) | Gulyás Eszter Ifjú Fizikus 1.hely | |
| Szimler Patrícia Benedek Elek mesemondó Bsz. 1. hely (5-6. oszt.) | ||
| Molnár Rebeka versmondó, Bs 1.hely (3-4. oszt.) | ||
| Ábrahám Dávid mesemondó Bs 2.hely (3-4. oszt.) | ||
| Gazdag Zalán versmondó, Bs 3.hely (3-4. oszt.) | ||
| Bakos Dominika versmondó, Bs 1. hely (7-8. oszt.) | ||
| Egri Bence népdaléneklés, Császár 1. hely | ||
| Tóth Kata, Varga Tamara népdaléneklés, Császár 1. hely | ||
| Takács Dominik, népdaléneklés, Császár 3. hely | ||
| Valki Ákos népdaléneklés, Császár 3. hely | ||
| Benczik Hanna, Egri Bence, Tóth Máté népdaléneklés, Császár 2. hely | ||
| Heller Barbara, Rakita Boglárka népdaléneklés, Császár 2. hely | ||
| Heller Regina, Szimler Patrícia és Varga Tamás csapata természetismeret, Kisbér. 1.hely Szimler Patrícia Legjobb előadó díja | ||
| Gazdag Zalán Területi szavalóverseny 2. hely | ||
| Salamon Bence Járási sakkverseny 3. hely | ||













 
  
  
  
 